Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Luz do anteparo | Poder: | 20w |
|---|---|---|---|
| tensão: | 85-265VAC | CCT: | 5000-6000K |
| Taxa de IP: | IP65 | Forma: | oval |
| Fluxo luminoso: | 1600lm | ||
| Realçar: | Luz conduzida da parede do anteparo,Luz quadrada do anteparo |
||
Luz oval com microplaqueta de Smd, luz exterior 280*180*100mm da parede do anteparo da forma do anteparo
20W esquadram a luz da parede do anteparo da forma do Oval da luz 280*180*100mm do anteparo do diodo emissor de luz com a microplaqueta do smd
specficiation conduzido quadrado da luz do anteparo 20W
| Modelo | SP-MLG020W | ||
| Tensão de entrada | AC85-265VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 280*180*83mm | ||
| Fonte luminosa | 3528SMD | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500lm | ≥1650lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Ângulo de feixe | 120 | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material | Morre o alumínio de molde +PC | ||
| GW | 1,2 | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Fator de poder | >0/9 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
Detalhes do desenho do produto:
![]()
Vantagens do produto:
alojamento do alumínio de molde 1.Die, resistência de impacto IK09.
2.IP65 que Waterproofing, pode ser aplicações internas e exteriores usadas da iluminação
3. Branco/cinzento/preto abrigar ambos pode ser fornecido
microplaqueta 4.2835smd. Efficency claro alto
5. Eco-freindly
Informações do pacote:
![]()
![]()
![]()
Algum inquire, satisfaz contacta-nos:
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com